근거 표시 읽는 법
표시
| 표시 | 뜻 |
|---|---|
| 게재 | 동료 심사를 거친 논문에 실린 수치 |
| 측정 | 시스템 기록·시험·설문, n·기간·출처 포함 |
| 예비 | 내부 평가, LLM 채점, 작은 표본 |
| 미확인 | 증빙 전 |
| 미측정 | 아직 재지 않았다는 것을 밝힘 |
무엇을 재나
- 얼마나 했나
- 규모·사용
- 얼마나 잘됐나
- 품질·효과
- 필요한가
- 수요
공개한 수치
아직 적은 근거가 없습니다.
아몬드랩교사를 위한 AI 연구실
| 표시 | 뜻 |
|---|---|
| 게재 | 동료 심사를 거친 논문에 실린 수치 |
| 측정 | 시스템 기록·시험·설문, n·기간·출처 포함 |
| 예비 | 내부 평가, LLM 채점, 작은 표본 |
| 미확인 | 증빙 전 |
| 미측정 | 아직 재지 않았다는 것을 밝힘 |
아직 적은 근거가 없습니다.